비급여 진료비란?
• 의료법 제 45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항, 제2항, 제3항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
• 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해 보세요.
- 1. 도수치료
- 2. 비급여
- 3. 제증명
• 기준일자 2026-09-02
| 명칭 | 일반가 | 비고 |
|---|---|---|
| NDS1 | 10,000 | 신경계: 도수치료(10분)+보조운동 |
| NDS2 | 20,000 | 신경계: 도수치료(20분)+보조운동 |
| NDS3 | 30,000 | 신경계: 도수치료(30분)+보조운동 |
| NDS4 | 40,000 | 신경계: 도수치료(30분이상)+보조운동 |
| NDS5 | 50,000 | 신경계: 도수치료(30분이상)+보조운동 |
| NDS6 | 60,000 | 신경계: 도수치료(30분이상)+보조운동 |
| ODS1 | 10,000 | 정형외과계: 도수치료(10분)+보조운동 |
| ODS2 | 20,000 | 정형외과계: 도수치료(20분)+보조운동 |
| ODS3 | 30,000 | 정형외과계: 도수치료(30분)+보조운동 |
| ODS4 | 40,000 | 정형외과계: 도수치료(30분이상)+보조운동 |
| ODS5 | 50,000 | 정형외과계: 도수치료(30분이상)+보조운동 |
| ODS6 | 60,000 | 정형외과계: 도수치료(30분이상)+보조운동 |
| 명칭 | 일반가 | 비고 |
|---|---|---|
| 상급병실(3인실) | 10,000 | 3인실 |
| 프리베나주 | 120,000 | 폐렴 예방접종 |
| 조스타박스주 | 160,000 | 대상포진 예방접종 |
| 알부민 | 150,000 | |
| 영양제1 | 50,000 | 새로나민 250ml |
| 영양제2 | 30,000 | 아미노헥스 200ml |
| 영양제3 | 70,000 | 콤비플렉스 375ml |
| 석고신발 | 10,000 | 대,중,소 |
| 소프트칼라 | 10,000 | |
| PVC핑거 Splint | 5,000 | |
| 팔걸이 | 4,000 | |
| 목발 | 20,000 | 2개/조 |
| 산모복대(Soft) | 6,000 | |
| 정형복대(Hard) | 8,000 | |
| 쇄골밴드 | 10,000 | |
| 코로나 간이검사 세트 | 20,000 | |
| 히루안주2.5ml/25mg | 25,000 | 변형성 슬관절증 |
| 리포라제주 | 10,000 | 기타 치료용제제 |
| 지씨비타주 | 30,000 | 비타민D |
| 생리식염키트주250ml | 5,000 | 수액제 |
| 메가네슘주 10% | 10,000 | 마그네슘 보금 |
| 리보비타주 | 4,000 | 비타민B |
| 지씨징코주 | 10,000 | 순환개선제 |
| 히시파겐씨주20ml | 15,000 | 해독제 |
| 플라젠시아주 | 15,000 | 태반주사 |
| 리보비타 | 4,000 | 비타민B1 |
| 메리트시주 10ml | 6,000 | 비타민C |
| FIMS | 10,000 ~ 100,000 | 신경유착박리치료 |
| 증식치료(사지관절) | 10,000 | 소관절 |
| 증식치료(사지관절) | 20,000 | 중관절 |
| 증식치료(사지관절) | 30,000 | 대관절 |
| 증식치료(척추부위) | 30,000 | 경추척추부위1 |
| 증식치료(척추부위) | 40,000 | 경추척추부위2 |
| 초음파(근,골격계) 1.0 | 10,000 | |
| 초음파(근,골격계) 3.0 | 30,000 |
| 명칭 | 일반가 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | 1부 |
| 입원확인서 | 3,000 | 1부 |
| 통원확인서 | 3,000 | 1부 |
| 사망진단서 | 10,000 | 1부 |
| 장애인증명서 | 1,000 | 1부 |
| 건강진단서 | 20,000 | 1부 |
| 장애진단서 | 15,000 | 1부 |
| 후유장애진단서 | 100,000 | 1부 |
| 상해진단서 | 100,000 | 3주미만 |
| 상해진단서 | 150,000 | 3주이상 |
| CD복사 | 10,000 | 1장 |
| 진료기록부 복사 | 1,000 | 1~5부 |
| 진료기록부 복사 | 100 | 6부이상 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 1부 |




